Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5200000102 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.-1462,96руб. с НДС за 1 Гкал; с 01.07.2014г. по 01.07.2015г.-1517,15руб. с НДС за 1 Гкал. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 5 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1958.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1614.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2014 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1462.960 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.- 74,32 руб.с НДС за 1 м.куб. с 01.07.2014г. по 01.07.2015г.- 77,09 руб.с НДС за 1 м.куб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 5-ГВС |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 137.020 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 85.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 74.320 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2017 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2018 -3.73/7.15 КВТ |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247046261 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Выксаэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 313 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.830 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2014г. по 01.07.2015г.-21,77руб. с 01.07.2018- 27,42куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247015217 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП Стоки |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 6 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2014 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.770 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/11 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2018 -237,10 куб м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247003099 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО Водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 12\2012 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 18.330 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления