Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2017-01.07.18-1884,93 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 28-тэ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1958.460 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/08 2017 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.17-01.07.18-3,58 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5260148520 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТНС энерго НН" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 584 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.730 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.17-01.07.18-131,89 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247016147 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Выксатеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 28-гвс |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 131.890 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/11 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.17-01.07.2018-22,24 р |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247003099 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО Водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1/2015 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.500 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/11 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.17-01.07.18-26,40 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5247015217 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП Стоки |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 32 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.420 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления